Tillbaka ...

QLF Highspeed

Den stora prestationen för år 2000 utfördes av SM7BUA, som lyckades med prestationen att sända provtexten med en hastighet av 95 tecken per minut!

Här är eliten av Sveriges vänsterfotingar:

Nr År Call Hastighet
1 2000 SM7BUA 95
2 2000 SM6WJM 60
3 2000 SM7CFR 65
4 2000 SM7NDX 73
5 2000 SM7NDX 75
6 2000 SM7LZQ 68
7 2000 SM7UDX 64
8 2001 SM6WJM 60
9 2001 SM7BUA 92.5
10 2001 SM6EAT 62
11 2001 SM7NDX 65
12 2001 SM7UDX 62
13 2002 SM7NDX 62
14 2002 SM7LZQ 78
15 2002 SM6WCQ 60
16 2003 SM7NDX 60
17 2003 SM7LZQ 70
18 2004 SM7NDX 67
19 2004 SM7UDX 60



Senast ändrad: 2004-06-14